启栅自动化
@启栅自动化客服
在过程工厂例如有暴露的建筑或水处理系统的炼油厂, 浪涌 会引起 灾害事件: 从损坏昂贵的设备和组件到整个控制系统的崩溃-不包括人员风险。
除了这些对环境和人的危险风险,在电气装置工程中过电压 依然是一个 非常常见的危害原因。它们主要是由 雷击 或 转换操作造成的,但也有以下原因:
静电释放
大型电机火花
电源波动
接地故障/短路
保险触发
能源和信息技术控制系统并行安装
倍加福的浪涌保护器模块 可靠的将冲击电流引入地下保护人类 和设备 防止可能的负面影响。 我们的产品范围为您提供了适合各种应用的强大的浪涌保护器解决方案。 为信号线保护, 电源线保护, 现场总线,和 无线解决方案提供浪涌保护器。
导轨式浪涌保护器型号(信号类):
K-LB-1.30 | K-LB-1.30G | K-LB-1.6G | K-LB-2.30 | K-LB-2.30G |
K-LB-2.6 | K-LB-2.6G | K-LB-1.6 | M-LB-2144 | M-LB-5000 |
M-LB-5111 | M-LB-5112 | M-LB-5113 | M-LB-5114 | M-LB-5143 |
M-LB-5144 | M-LB-5211 | M-LB-5212 | M-LB-5213 | M-LB-5214 |
M-LB-5241 | M-LB-5242 | M-LB-5243 | M-LB-5244 | M-LB-5300 |
M-LB-5400 | M-LB-5500 | M-LB-5900 | M-LB-Ex-2112 | M-LB-Ex-2142 |
M-LB-Ex-2144 | M-LB-Ex-5000 | M-LB-Ex-5000.SP | M-LB-Ex-5111 | M-LB-Ex-5112 |
M-LB-Ex-5113 | M-LB-Ex-5114 | M-LB-Ex-5143 | M-LB-Ex-5213 | M-LB-Ex-5241 |
M-LB-Ex-5242 | M-LB-Ex-5900 | M-UPR-03-S | M-UPR-I | M-LB-2114 |
M-LB-2112 | M-LB-2112.SP | M-LB-2114.SP | M-LB-2142 | M-LB-2142.SP |
M-LB-2144.SP | M-LB-2800 | M-LB-5000.SP | M-LB-5141 | M-LB-5142 |
M-LB-Ex-2112.SP | M-LB-Ex-2114 | M-LB-Ex-2114.SP | M-LB-Ex-2142.SP | M-LB-Ex-2144.SP |
M-LB-Ex-5141 | M-LB-Ex-5142 | M-LB-Ex-5144 | M-LB-Ex-5211 | M-LB-Ex-5212 |
M-LB-Ex-5214 | M-LB-Ex-5243 | M-LB-Ex-5244 |
现场侧浪涌保护器型号(信号类):
FN-LB-I | FS-LB-I | FP-LB-I |
插入式浪涌保护器型号(信号类):
P-LB-1.B.12 | P-LB-1.C.123 | P-LB-1.A.13 | P-LB-1.D.1234 | P-LB-1.E.23 |
P-LB-2.A.1346 | P-LB-2.B.1245 | P-LB-2.C.2356 | P-LB-2.D.123456 | P-LB-1.F.1236 |
供电系统浪涌保护器型号(电源类):
M-LB-2.255.T3.D | M-LB-2.275TN.D | M-LB-2.275TT.D | M-LB-2.30.T3.D | M-LB-1.150.D |
M-LB-1.150.M | M-LB-1.275.D | M-LB-1.275.M | M-LB-1.NPE.M | M-LB-2.150.T3.D |
M-LB-2.150TN.D | M-LB-3.150TNC.D | M-LB-3.275TNC.D | M-LB-4.275TNS.D | M-LB-4.275TT.D |
M-LB-2.150.T3.M | M-LB-2.255.T3.M | M-LB-2.30.T3.M | M-LB-4.150TNS.D |
总线系统浪涌保护器型号:
DP-LBF-I1.36.* | F*-LBF-D1.32 | F*-LBF-I1.32 | SCP-LBF-IA1.36.IE* | TCP-LBF-IA1.36.IE* |
TCP-LBF-IA1.36.IE* | TPH-LBF-IA1.36.DE* |
无线防浪涌保护器型号:
W-ACC-SP-NF-NF |
启栅自动化
@启栅自动化客服