启栅自动化
@启栅自动化客服
测量原理:
采用离子选择电极原理,对应水中氟离子浓度测量对应的电势差。传感器直接浸入水样中即可测量氟离子浓度。
应用行业:主要用于工业过程水,废水处理过程中氟离子浓度的在线监测。
产品特点:
● 使用ISE(离子选择电极)原理,对氟离子测量有很好的选择性,并可更换电极膜
● 有多种传感器护套安装方式,满足不同场合应用要求
● 控制器防雨结构设计,可进行现场管道或壁挂安装。安装简便,易于设置和操作
● 氟离子复合电极,不消耗试剂
● 采用无填充式参比电极,盐桥采用多孔氟碳树脂,抗污染能力强
● 仪器具有自诊断功能
● 可设置4点报警输出
技术指标:
测量范围 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
温度输出 | 0.0~50.0℃ (仅FBM-160) | |
仪器特性 | 线 性 : | ±8%FS (控制器) |
重现性: | ±5%FS (控制器) | |
90%响应时间: | 60秒左右以内 | |
模拟输出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔离输出) | |
模拟输出范围 | 上述测量范围的1/10FS以上可任意设定 | |
出厂设定: | 0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L | |
数字输出 | RS-232C (选配) | |
报警输出 | 4点可设 | |
电源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
环境条件 | 户外安装;温湿度:-20~55℃,95%RH以下 | |
安装方式 | FBM-160:50A管道或壁挂或支架安装 | |
FBM-100A:室内面板式安装,DIN 92 | ||
防护等级 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
样品条件 | pH: 4~9pH | |
温度 | 0~40℃(无结冰) | |
电导率 | 最小50ms/m (500μS/cm) | |
流速 | 0.01~0.2m/S | |
共存成分 | 不含有大量的钙,铝,铁等物质 |
启栅自动化
@启栅自动化客服